Физико-механические показатели сетки базальтовой кладочной 50x50 25x25
Характеристика | Ед. изм. |
БЕНСТЕН К 25/25-50 |
БЕНСТЕН К 50/50-25 | БЕНСТЕН К 100/100-25 | Метод испытаний |
Тип волокна | базальт | ||||
Цвет сетки | темно-зеленый | ||||
Масса на единицу площади | г/м2 | 120 (+20%/-15%) | 200 (+20%/-15%) | 450 (+20%/-15%) | ГОСТ 6943.16 |
Размер ячеек | мм | 50х50+/-2 | 25х25+/-2 50х50+/-2 | 25х25+/-2 50х50+/-2 | ТУ23.99.19-035-00205009-2017 |
Прочность в продольном направлении | кН/м | >25 | >50 | >100 | ГОСТ 34275-2017 (EN 13496:2013) |
Прочность в поперечном направлении | кН/м | >25 | >50 | >100 | ГОСТ 34275-2017 (EN 13496:2013) |
Относительное удлинение в продольном направлении | % | <4 | <4 | <4 | ГОСТ 34275-2017 (EN 13496:2013) |
Относительное удлинение в поперечном направлении | % | <4 | <4 | <4 | ГОСТ 34275-2017 (EN 13496:2013) |
Пропитка | Прозрачная, полимерно-дисперсная | ||||
Ширина рулона | см | 100+/-2% | 25/36/50/100+/-2% | 100+/-2% | ГОСТ 6943.16 |
Длина в рулоне | м | 50+/-5% | 20/50+/-5% | 50+/-5% | ГОСТ 6943.16 |
Диаметр рулона | см | 18 | 15/18 | 24 | |
Вес рулона с учетом гильзы 50 м/пог | кг | 7 | 3,1/4,62/6,2/12,5* | 24 | |
Вес рулона с учетом гильзы 20 м/пог | кг | -- | 1,15/1,7/2,3/4,6* | - |
* зависит от ширины рулона 25/36/50/100+/-2% см
Сетка кладочная базальтовая (50x50, 25x25, 100x100) «БЕНСТЕН К» применяется при возведении зданий и сооружений (в новом строительстве), а также при проведении работ по ремонту, усилению и восстановлению жилых и общественных конструкций из различных стеновых материалов (кирпича, пеноблоков, газосиликатных блоков). Сетка представляет собой две системы базальтовых ровингов, расположенных перпендикулярно по отношению друг к другу, провязанных между собой полиэфирной нитью и пропитанных полимерными дисперсиями.
Преимущества сетки базальтовой кладочной 50х50:
Типовое применение базальтовых кладочных сеток:
Типа прочности базальтовых сеток:
Нормативная документация:
ТУ 23.99.19-035-00205009-2017
Сертификат соответствия ГОСТ Р 57265-16 №0152226