Физические характеристики георешетки ПС ПОЛИСЕТ
Характеристика | Ед. изм. | ПС 50/50 |
Сырье | полиэфир | |
Поверхностная плотность | г/м2 | >200 |
Размер стороны квадрата ячеек | мм, +/-10% | 20х20/40x40/50х50 |
Прочность при растяжении | ||
в продольном направлении | кН/м | >50 |
в поперечном направлении | кН/м | >50 |
Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении | % | <13 |
Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении | % | <13 |
Стандартный размер рулона | ||
ширина | м | не более 5,0 |
длина | м | 50/75/100 |
Геосетка ПС-50/50-50 (500)-ПОЛИСЕТ | |
Масса на единицу площади сетки не менее, г/м2 | 160 |
Разрывная нагрузка не менее, кН/м | 50/50 |
Удлинение сетки при разрыве вдоль/поперёк (не более), % | 13/13 |
Допустимая потеря прочности на растяжение после 50 циклов промораживания-оттаивания не более, % | 10 |
Размеры стороны квадрата ячеек сетки (±2%), мм | 50 |
Максимальная ширина рулона сетки (±2%), см | 500 |
Геосетка ПС-50/50-50 (500) "ПОЛИСЕТ" – это прочное и надежное решение для укрепления грунта и защиты от эрозии. Изготовленная из высококачественного полиэтилена, она обладает высокой прочностью на растяжение и изгиб, устойчива к воздействию влаги, ультрафиолетовых лучей и агрессивных сред.
Преимущества геосетки:
Нормативная документация: