Физико-механические показатели
Характеристика | Ед. изм. | СПА-80 | СПА-100 | СПА-120 | СПА-120/1 | СПА-150 | СПА-170 | СПА-260 |
Сырье | стекловолокно | |||||||
Тип плетения | перевивочное | |||||||
Поверхностная плотность | г/м2 | 80+/-10 |
100 +15/-10 |
120+/-10 | 120+/-10 | 150+/-15 | 170+/-15 | 260+/-20 |
Разрывная нагрузка | ||||||||
в продольном направлении | Н/5см | >450 | >540 | >580 | >580 | >800 | >882 | >1000 |
в поперечном направлении | >450 | >540 | >580 | >580 | >800 | >882 | >1000 | |
Количество нитей на 10 см | ||||||||
в продольном направлении | шт | 80+/-2 | 80+/-2 | 80+/-2 | 40+/-2 | 40+/-2 | 40+/-2 | 40+/-2 |
в поперечном направлении | 40+/-1 | 40+/-1 | 40+/-1 | 20+/-1 | 20+/-1 | 20+/-1 | 20+/-1 | |
Стандартный размер рулона | ||||||||
ширина | см | 128, 146, 164 +/- 1,5 см. | ||||||
длина | м | >50 |
Физико-механические показатели (продолжение)
Характеристика | Ед. изм. | СПА-80В | СПА-100В | СПА-120В | СПА-120/1В | СПА-150В | СПА-170В | СПА-260В |
Сырье | стекловолокно | |||||||
Тип плетения | основовязальное* | |||||||
Поверхностная плотность | г/м2 | 80+/-10 |
100 +15/-10 |
120+/-10 | 120+/-10 | 150+/-15 | 170+/-15 | 260+/-20 |
Разрывная нагрузка | ||||||||
в продольном направлении | Н/5см | >450 | >540 | >580 | >580 | >800 | >882 | >1000 |
в поперечном направлении | >450 | >540 | >580 | >580 | >800 | >882 | >1000 | |
Количество нитей на 10 см | ||||||||
в продольном направлении | шт | 40+/-1 | 40+/-1 | 40+/-1 | 22+/-2 | 22+/-2 | 22+/-2 | 22+/-2 |
в поперечном направлении | 40+/-1 | 40+/-1 | 40+/-1 | 20+/-4 | 20+/-4 | 20+/-4 | 20+/-4 | |
Стандартный размер рулона | ||||||||
ширина | см | 128, 146, 164 +/- 1,5 см. | ||||||
длина | м | >50 |
* Основовязальная сетка сделана из двух перпендикулярных систем стеклонитей или ровингов, прошитых полиэфирной нитью. За счет равномерного расположения нитей основы и утка в основовязальной сетке (отсутствие изгиба в местах пересечения нитей) достигаются улучшенные показатели по разрывным нагрузкам, более ровная структура поверхности сетки и идентичные значения разрывных нагрузок по основе и по утку.
Допускается по согласованию с потребителем производить материалы с другими физико-механическими показателями.
Стеклосетки СПА предназначены для армирования строительных материалов и конструкций. Представляют из себя стеклянную сетку перевивочного переплетения, изготовленную из стеклянных крученых нитей или ровингов, без пропитки.
Типовое применение: армирование абразивных кругов, стекломагниевых листов, стеклоцементных плит, строительных листовых панелей и прочих строительных материалов.
Обладают повышенной прочностью, улучшенной адгезией к пропитсоставам. Не токсичны, не взрывоопасны.