Физико-механические показатели
Характеристики | Ед.изм. | Значение |
Габаритные размеры | ||
-ширина | мм | 1260 (+60/-10) |
-длина | мм | 930-4700 |
-толщина | мм | 3+/-1 |
Поверхностная плотность скального листа | кг/м2 | 1500+/-500 |
Стойкость скального листа к удару, не менее | Дж | 353 |
Разрывная нагрузка на скальный лист в продольном направлении (полоска 50х220 мм) при температуре + 23С | кгс | >450 |
Разрывная нагрузка на скальный лист в поперечном направлении (полоски 50х220 мм) при температуре + 23С | кгс | >410 |
Устойчивость в агрессивных средах | % | >90 |
Стойкость к истиранию | % | >90 |
Гибкость | Отсутствуют повреждения | |
Переходное сопротивление | Ом*м2 | <150 |
Морозостойкость | % | >90 |
Относительное удлинение при разрыве, не более | % | 10 |
Водопоглощение, не более | % | 7 |
Допускается по согласованию с потребителем изготавливать материалы с другими физико-механическими показателями.
Мультиаксиальный скальный лист "ГРИНКОД" представляет собой композит, изготовленный на основе современного высокопрочного материала из стекловолокна и нетканого синтетического полотна, пропитанный экологически безопасными термопластичными смолами.
Преимущества:
Типовое применение:
Скальный лист необходим при прокладке трубопроводов в скальных грунтах и вечной мерзлоте. Так же скальный лист используется в сложных минеральных грунтах, которые имеют включения камней, гальки и пр. Купить скальный лист от завода-производителя «СТЕКЛОНиТ» возможно по доступной цене и с доставкой по всему миру!
Нормативная документация: